热门赛事直播:

  • 当前位置:
  • 足球直播 >
  • 体育资讯 >
  • 2021-2022赛季NBA活塞队常规赛赛程结果一览
  • 2021-2022赛季NBA活塞队常规赛赛程结果一览

      活塞是一支美国密歇根州底特律市的职业篮球队,从1948年开始参加NBA,目前是NBA东部联盟中部地区的一支球队,活塞队的成绩在历史并不差,曾三度拿下NBA总冠军,最活跃的年代是在上个世纪的八九十年代,而直到2003-2004年,活塞队才再一次进入NBA总决赛,虽然最后落败,但是已经是30几年来最好的成绩了,活塞队目前的状态十分的差,特别是在上个赛季中,一路落后最后垫底,而在本赛季本以为能翻身,结果没有想要依旧是以23胜59负,以微小的差距没有垫底而已,下面就带大家回顾一下活塞队在2021-2022赛季NBA活塞队常规赛赛程最终结果。

    活塞

      2021-2022赛季NBA活塞队常规赛赛程结果

      赛事 阶段 时间 客队 比分 主队 半场 赛果

      NBA 常规赛 04-11 07:00 底特律活塞 106-118 费城76人 60-62 负

      NBA 常规赛 04-09 07:00 密尔沃基雄鹿 131-101 底特律活塞 56-38 负

      NBA 常规赛 04-07 07:00 达拉斯独行侠 131-113 底特律活塞 65-58 负

      NBA 常规赛 04-04 05:00 底特律活塞 121-117 印第安纳步行者 62-66 胜

      NBA 常规赛 04-02 08:00 底特律活塞 110-101 俄克拉荷马雷霆 55-52 胜

      NBA 常规赛 04-01 07:00 费城76人 94-102 底特律活塞 54-50 胜

      NBA 常规赛 03-30 07:30 底特律活塞 123-130 布鲁克林篮网队 64-58 负

      NBA 常规赛 03-28 03:30 纽约尼克斯 104-102 底特律活塞 59-47 负

      NBA 常规赛 03-26 07:00 华盛顿奇才 100-97 底特律活塞 60-44 负

      NBA 常规赛 03-24 07:00 亚特兰大老鹰 101-122 底特律活塞 51-59 胜

      NBA 常规赛 03-22 07:00 波特兰开拓者 119-115 底特律活塞 67-52 负

      NBA 常规赛 03-20 08:00 底特律活塞 109-113 克里夫兰骑士 60-55 负

      NBA 常规赛 03-18 07:00 底特律活塞 134-120 奥兰多魔术 73-62 胜

      NBA 常规赛 03-16 07:30 底特律活塞 98-105 迈阿密热火 51-57 负

      NBA 常规赛 03-14 03:00 洛杉矶快船 106-102 底特律活塞 39-53 负

      NBA 常规赛 03-12 08:30 底特律活塞 103-114 波士顿凯尔特人 62-61 负

      NBA 常规赛 03-10 08:00 芝加哥公牛 114-108 底特律活塞 53-56 负

      NBA 常规赛 03-08 08:00 亚特兰大老鹰 110-113 底特律活塞 56-59 胜

      NBA 常规赛 03-05 08:00 印第安纳步行者 106-111 底特律活塞 62-65 胜

      NBA 常规赛 03-04 08:30 底特律活塞 108-106 多伦多猛龙 60-57 胜

      NBA 常规赛 03-02 08:00 底特律活塞 113-116 华盛顿奇才 64-63 负

      NBA 常规赛 02-28 08:00 底特律活塞 127-126 夏洛特黄蜂 58-54 胜

      NBA 常规赛 02-27 01:00 波士顿凯尔特人 113-104 底特律活塞 56-54 负

      NBA 常规赛 02-25 08:00 克里夫兰骑士 103-106 底特律活塞 55-52 胜

      NBA 常规赛 02-17 08:30 底特律活塞 112-111 波士顿凯尔特人 48-52 胜

      NBA 常规赛 02-15 08:00 底特律活塞 94-103 华盛顿奇才 50-50 负

      NBA 常规赛 02-12 08:00 夏洛特黄蜂 141-119 底特律活塞 79-55 负

      NBA 常规赛 02-11 08:00 孟菲斯灰熊 132-107 底特律活塞 65-50 负

      NBA 常规赛 02-09 09:30 底特律活塞 86-116 达拉斯独行侠 51-65 负

      NBA 常规赛 02-07 04:30 底特律活塞 105-118 明尼苏达森林狼 56-55 负

      NBA 常规赛 02-05 08:00 波士顿凯尔特人 102-93 底特律活塞 46-31 负

      NBA 常规赛 02-04 08:00 明尼苏达森林狼 128-117 底特律活塞 65-67 负

      NBA 常规赛 02-02 08:00 新奥尔良鹈鹕 111-101 底特律活塞 57-65 负

      NBA 常规赛 01-31 07:00 克里夫兰骑士 105-115 底特律活塞 55-49 胜

      NBA 常规赛 01-29 08:00 底特律活塞 103-119 奥兰多魔术 51-67 负

      NBA 常规赛 01-26 08:00 丹佛掘金 110-105 底特律活塞 69-59 负

      NBA 常规赛 01-24 09:00 底特律活塞 111-117 丹佛掘金 60-60 负

      NBA 常规赛 01-22 10:00 底特律活塞 101-111 犹他爵士 52-60 负

      NBA 常规赛 01-20 11:00 底特律活塞 133-131 萨克拉门托国王 66-71 胜

      NBA 常规赛 01-19 11:00 底特律活塞 86-102 金州勇士 38-66 负

      NBA 常规赛 01-17 02:00 菲尼克斯太阳 135-108 底特律活塞 64-54 负

      NBA 常规赛 01-15 08:00 多伦多猛龙 87-103 底特律活塞 43-56 胜

      NBA 常规赛 01-12 09:00 底特律活塞 87-133 芝加哥公牛 52-61 负

      NBA 常规赛 01-11 08:00 犹他爵士 116-126 底特律活塞 61-48 胜

      NBA 常规赛 01-09 08:00 奥兰多魔术 92-97 底特律活塞 45-52 胜

      NBA 常规赛 01-07 09:00 底特律活塞 88-118 孟菲斯灰熊 46-62 负

      NBA 常规赛 01-06 08:00 底特律活塞 111-140 夏洛特黄蜂 51-65 负

      NBA 常规赛 01-04 09:00 底特律活塞 115-106 密尔沃基雄鹿 61-64 胜

      NBA 常规赛 01-02 08:00 圣安东尼奥马刺 116-117 底特律活塞 59-52 胜

      NBA 常规赛 12-30 08:00 纽约尼克斯 94-85 底特律活塞 48-41 负

      NBA 常规赛 12-27 08:00 底特律活塞 109-144 圣安东尼奥马刺 54-78 负

      NBA 常规赛 12-24 08:30 底特律活塞 112-115 迈阿密热火 61-55 负

      NBA 常规赛 12-22 08:30 底特律活塞 91-105 纽约尼克斯 37-48 负

      NBA 常规赛 12-20 07:00 迈阿密热火 90-100 底特律活塞 48-46 胜

      NBA 常规赛 12-19 01:00 休斯顿火箭 116-107 底特律活塞 62-49 负

      NBA 常规赛 12-17 08:00 底特律活塞 113-122 印第安纳步行者 64-70 负

      NBA 常规赛 12-13 07:00 布鲁克林篮网队 116-104 底特律活塞 60-57 负

      NBA 常规赛 12-11 09:00 底特律活塞 93-109 新奥尔良鹈鹕 55-54 负

      NBA 常规赛 12-09 08:00 华盛顿奇才 119-116 底特律活塞 52-60 负

      NBA 常规赛 12-07 08:00 俄克拉荷马雷霆 114-103 底特律活塞 50-63 负

      NBA 常规赛 12-03 10:00 底特律活塞 103-114 菲尼克斯太阳 51-69 负

      NBA 常规赛 12-01 11:00 底特律活塞 92-110 波特兰开拓者 45-54 负

      NBA 常规赛 11-29 10:30 底特律活塞 106-110 洛杉矶湖人 48-51 负

      NBA 常规赛 11-27 04:30 底特律活塞 96-107 洛杉矶快船 40-64 负

      NBA 常规赛 11-25 09:00 底特律活塞 93-114 密尔沃基雄鹿 52-64 负

      NBA 常规赛 11-24 08:00 迈阿密热火 100-92 底特律活塞 46-53 负

      NBA 常规赛 11-22 07:00 洛杉矶湖人 121-116 底特律活塞 61-68 负

      NBA 常规赛 11-20 08:00 金州勇士 105-102 底特律活塞 56-51 负

      NBA 常规赛 11-18 08:00 印第安纳步行者 89-97 底特律活塞 41-49 胜

      NBA 常规赛 11-16 08:00 萨克拉门托国王 129-107 底特律活塞 68-44 负

      NBA 常规赛 11-14 08:30 底特律活塞 127-121 多伦多猛龙 65-64 胜

      NBA 常规赛 11-13 08:30 底特律活塞 78-98 克里夫兰骑士 41-52 负

      NBA 常规赛 11-11 08:30 底特律活塞 112-104 休斯顿火箭 49-50 胜

      NBA 常规赛 11-06 07:00 布鲁克林篮网队 96-90 底特律活塞 39-39 负

      NBA 常规赛 11-05 07:00 费城76人 109-98 底特律活塞 63-66 负

      NBA 常规赛 11-03 07:00 密尔沃基雄鹿 117-89 底特律活塞 57-39 负

      NBA 常规赛 11-01 07:30 底特律活塞 91-117 布鲁克林篮网队 49-64 负

      NBA 常规赛 10-31 07:00 奥兰多魔术 103-110 底特律活塞 47-48 胜

      NBA 常规赛 10-29 07:00 底特律活塞 102-110 费城76人 46-52 负

      NBA 常规赛 10-26 07:30 底特律活塞 104-122 亚特兰大老鹰 54-62 负

      NBA 常规赛 10-24 08:00 底特律活塞 82-97 芝加哥公牛 43-54 负

     

      NBA 常规赛 10-21 07:00 芝加哥公牛 94-88 底特律活塞 40-44 负

    活塞

    上一篇:海登海姆VS波鸿,德甲第12轮:哪支球队能拿下胜利?

    相关资讯

    赛事推荐

    最新录像